+

Jerray-텅스텐 솔리드 카바이드 코팅 테이퍼 볼 노즈 엔드 밀 CNC 밀링 커터 나이프, R1.0 * D3.175 * 15 * 38L * 2F HRC55

USD 2.71USD 4.30

Jerray-텅스텐 솔리드 카바이드 코팅 테이퍼 볼 노즈 엔드 밀 CNC 밀링 커터 나이프, R1.0 * D3.175 * 15 * 38L * 2F HRC55

Description

고품질 테이퍼 볼 노즈 엔드 밀, 1 개R1 * D3.175 * 15 * 38L * 2F CNC 밀링 커터

·플루트: 2 개 플루트;

·작동 재료 HRC: 0 ~ HRC55

·반경: 1mm;

·코팅: Tialn;

·생크 직경: 3.175mm (1/8 인치);

·절단 길이: 15mm;

·전체 길이: 38mm;

1

모든 테이퍼 볼 노즈 엔드 밀:
상품 크기 플루트 반@@ 경(R) 플루트 길@@ 이(L1) 생크 직경(D1) 전체 길@@ 이(L) 각도 (B)
R0.25-5/4 "-1/4"-3" 2 0.25 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 5.26 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-5/4 "-1/4"-3" 2 0.50 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 4.82 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-5/4 "-1/4"-3" 2 0.75 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 4.37 ° 지금 구매@@ 하기
R1-5/4 "-1/4"-3" 2 1.00 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 3.92 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-5/4 "-1/4"-3" 2 1.50 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 3.02 ° 지금 구매@@ 하기
R2-5/4 "-1/4"-3" 2 1.50 5/4 인치 1/4 인치 3 인@@ 치 2.12 ° 지금 구매@@ 하기
상품 크기 플루트 반@@ 경(R) 플루트 길@@ 이(L1) 생크 직경(D1) 전체 길@@ 이(L) 각도 (B)
R0.25-D3.175-15-38 2 0.25 15.0 3.175 38 5.1 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D3.175-15-38 2 0.50 15.0 3.175 38 4.15 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D3.175-15-38 2 0.75 15.0 3.175 38 3.2 ° 지금 구매@@ 하기
R1.0-D3.175-15-38 2 1.00 15.0 3.175 38 2.24 ° 지금 구매@@ 하기
R0.25-D4-20.5-50 2 0.25 20.5 4 50 4.88 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D4-20.5-50 2 0.50 20.5 4 50 4.18 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D4-20.5-50 2 0.75 20.5 4 50 3.49 ° 지금 구매@@ 하기
R1.0-D4-20.5-50 2 1.00 20.5 4 50 2.79 ° 지금 구매@@ 하기
R0.25-D4-15-50 2 0.25 15.0 4 50 6.65 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D4-15-50 2 0.50 15.0 4 50 5.71 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D4-15-50 2 0.75 15.0 4 50 4.76 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D4-15-50 2 1.00 15.0 4 50 3.81 ° 지금 구매@@ 하기
R0.25-D6-20-50 2 0.25 20.00 6.00 50.00 7.83 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D6-20-50 2 0.50 20.00 6.00 50.00 7.125 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D6-20-50 2 0.75 20.00 6.00 50.00 6.42 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D6-20-50 2 1.00 20.00 6.00 50.00 5.71 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D6-20-50 2 1.50 20.00 6.00 50.00 4.29 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D6-20-50 2 2.00 20.00 6.00 50.00 2.86 ° 지금 구매@@ 하기
R0.25-D6-30.5-50L 2 0.25 30.50 6.00 50.00 5.15 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D6-30.5-50L 3 0.50 30.50 6.00 50.00 4.69 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D6-30.5-50L 4 0.75 30.50 6.00 50.00 4.22 ° 지금 구매@@ 하기
R1.0-D6-30.5-50L 5 1.00 30.50 6.00 50.00 3.75 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D6-30.5-50L 6 1.50 30.50 6.00 50.00 2.82 ° 지금 구매@@ 하기
R2.0-D6-30.5-50L 6 2.00 30.50 6.00 50.00 1.88 ° 지금 구매@@ 하기
R0.25-D6-30.5-75 2 0.25 30.5 6 75 5.15 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D6-30.5-75 2 0.50 30.5 6 75 4.69 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D6-30.5-75 2 0.75 30.5 6 75 4.22 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D6-30.5-75 2 1.00 30.5 6 75 3.75 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D6-30.5-75 2 1.50 30.5 6 75 2.82 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D6-30.5-75 2 2.00 30.5 6 75 1.88 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D6-45-85 2 1.00 45.0 6 85 2.54 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D6-45-85 2 1.50 45.0 6 85 1.91 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D6-60-100 2 2.00 60.0 6 100 0.95 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D8-45-85 2 0.50 45.0 8 85 4.45 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D8-45-85 2 1.00 45.0 8 85 3.81 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D8-45-85 2 1.50 45.0 8 85 3.18 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D8-45-85 2 2.00 45.0 8 85 2.54 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D8-47-100 2 0.50 47.0 8 100 4.26 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D8-47-100 2 0.75 47.0 8 100 3.96 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D8-47-100 2 1.00 47.0 8 100 3.65 ° 지금 구매@@ 하기
R0.5-D8-60-100 2 0.50 60.0 8 100 3.34 ° 지금 구매@@ 하기
R0.75-D8-60-100 2 0.75 60.0 8 100 3.1 ° 지금 구매@@ 하기
R1-D8-60-100 2 1.00 60.0 8 100 2.86 ° 지금 구매@@ 하기
R1.5-D8-60-100 2 1.50 60.0 8 100 2.39 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D8-60-100 2 2.00 60.0 8 100 1.91 ° 지금 구매@@ 하기
R2-D10-70-110 2 2.00 70.0 10 110 2.45 ° 지금 구매@@ 하기
적합:
절단, 엔드 밀링, 슬롯 온:
· 스테인레스 스틸, 주철, 구리, 알루미늄, 탄소강, 다이 스틸 등;
· 단단한 나무, 합판 등;
특징:
· 독일에서 최고 품질의 수입 텅스텐 강철 카바이드를 사용하십시오.
· 우수한 칩 제거 효과!
· 높은 표면 마무리, 우수한 작업!
· 긴 서비스 수명;

Specification

유형 : 엔드 밀

직경 : 3.175mm(1/8")

360도 : R1.0

Radius : 1mm

재료 : 탄화물

코팅 : altın

브랜드 이름 : JERRAY

전체 길이 : 38mm

Working hardness : 0- HRC55

Suitable Materials : stainless-steel,cast iron,Cu,Al,Acrylic,hard wood

Flutes length : 15mm

Flutes : 2 Flutes

모델 번호 : R1.0*D3.175*15*38L

Shank Diameter : 3.175mm(1/8")

+