+

KobraMax 리어 트레일 링 암 부싱 9191309 423318 0423302 90495585 Opel Vectra 자동차 액세서리에 적합

USD 14.03

KobraMax 리어 트레일 링 암 부싱 9191309 423318 0423302 90495585 Opel Vectra 자동차 액세서리에 적합

Description

KobraMax Rear Trailing Arm Bushing 9191309 423318 0423302 90495585 Fits For Opel Vectra Car Accessories

Weight:0.25kg

Size:8*8*6cm

Package includes: 1pcs*1

WechatIMG22

Year Make Model Type Engine
2003 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2003 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2003 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2003 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2003 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 101HP 74KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2002 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
2002 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 101HP 74KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2001 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
2001 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998ccm 136HP 100KW (Petrol)
2000 Opel Vectra i 500 2.5 2498ccm 194HP 143KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 101HP 74KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 116HP 85KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998ccm 136HP 100KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 125HP 92KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.2 DTI 16V 2172ccm 125HP 92KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.2i 16V 2198ccm 147HP 108KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.5i 500 2498ccm 194HP 143KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.6i V6 2597ccm 170HP 125KW (Petrol)
2000 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
2000 Opel Vectra 2.0i 16V 1998ccm 136HP 100KW (Petrol)
1999 Opel Vectra 1.6i 1598ccm 75HP 55KW (Petrol)
1999 Opel Vectra 1.6i 16V 1598ccm 100HP 74KW (Petrol)
1999 Opel Vectra 1.8i 16V 1796ccm 115HP 85KW (Petrol)
1999 Opel Vectra 2.5i V6 2498ccm 170HP 125KW (Petrol)
1999 Opel Vectra 2.0 DI 16V 1995ccm 82HP 60KW (Diesel)
1999 Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1995ccm 101HP 74KW (Diesel)
1999 Opel Vectra 2.0i 16V 1998ccm 136HP 100KW (Petrol)
 
WechatIMG23
234
 

WechatIMG19WechatIMG20WechatIMG21

Specification

Type : Opel Vectra

Nmae : Rear Trailing Arm Bushing

OEM : 9191309 423318 0423302 90495585

Brand : KobraMax

Product Type : Car Accessories

+