+

SPEEDWOW-업스트림 산소 센서 공기 연료 비율 02 센서, 뷰익 캐딜락 쉐보레 폰티악 GMC 새턴 250 24470

USD 9.41USD 14.26

SPEEDWOW-업스트림 산소 센서 공기 연료 비율 02 센서, 뷰익 캐딜락 쉐보레 폰티악 GMC 새턴 250 24470

Description

업스트림 산소 센서 공기 연료 비율 02 센서 뷰익 캐딜락 시보레 폰티악 GMC 토성 250 24470

조건:100% 새@@ 로@@ 운

설명:

  • 유형: 업스트림 산소 센서

  • 색상: 그림으로

  • 재질: 스테인레스 스틸

  • 무게: 200g

맞는 자동차

신청:

모델 연도 엔진 위치 참고

뷰익 엔클레이브 2008 V6 3.6L 업스트림

뷰익 라크로스 2005-2006 V6 3.8L 업스트림 Calif-ESV

Buick Lucerne 2009-2010 V6 3.9L 업스트림

뷰익 zvvous 2006-2007 V6 3.5L 업스트림

뷰익 테라자 2005-2006 V6 3.5L 업스트림

뷰익 테라자 2006-2007 V6 3.9L 업스트림

캐딜락 CTS 2004-2005 V8 5.7L 업스트림

캐딜락 CTS 2009-2011 V8 6.2L 업스트림

캐딜락 데빌 2005 V8 4.6L 업스트림

캐딜락 에스컬레이드 2005 V8 5.3L, 업스트림 또는 다운 스트림

캐딜락 에스컬레이드 2011 V8 6.0L 업스트림

캐딜락 에스컬레이드 2008-2010 V8 6.2L 업스트림

캐딜락 세비야 2004 V8 4.6L 업스트림

Chevrolet Avalanche 2008-2013 V8 5.3L 업스트림

Chevrolet Caprice 2011 V8 6.0L 업스트림

시보레 코발트 2005-2009 I4 2.2L 업스트림

시보레 코발트 2006-2008 I4 2.4L 업스트림

시보레 코르벳 2004 V8 5.7L 업스트림

Chevrolet Equinox 2005-2009 V6 3.4L 업스트림

쉐보레 HHR 2006-2011 I4 2.2L 업스트림

쉐보레 HHR 2009-2010 I4 2.4L 업스트림

시보레 임팔라 2006-2010 V6 3.5L 업스트림

시보레 임팔라 2006-2010 V6 3.9L 업스트림

쉐보레 말리부 2007-2008 I4 2.2L, 업스트림

쉐보레 말리부 2004-2010 V6 3.5L, 업스트림

쉐보레 말리부 2008-2011 V6 3.6L, 업스트림

쉐보레 말리부 2006-2007 V6 3.9L, 업스트림

시보레 몬테 카를로 2006-2007 V6 3.5L 업스트림

시보레 몬테 카를로 2006 V6 3.9L 업스트림

쉐보레 실버라도 1500 2007-2011 V8 4.8L, 업스트림

Chevrolet Silverado 1500 2004-2005 V8 5.3L 업스트림 또는 다운 스트림

시보레 실버라도 1500 2007-2011 V8 5.3L 업스트림

Chevrolet Silverado 1500 2011 V8 6.0L 업스트림

쉐보레 실버라도 1500 2010-2011 V8 6.2L, 업스트림

쉐보레 실버라도 2500 HD 2008 V8 6.0L, 업스트림

쉐보레 실버라도 3500 HD 2007 V8 6.0L, 업스트림

쉐보레 서버번 1500 2003-2004 V8 5.3L, 업스트림 또는 다운스트림

시보레 서버번 1500 2008-2014 V8 5.3L 업스트림

쉐보레 서버번 2500 2008-2011 V8 6.0L, 업스트림

Chevrolet Tahoe 2003-2005 V8 5.3L 업스트림 또는 다운 스트림

시보레 타호 2008-2011 V8 5.3L 업스트림

시보레 업 랜더 2005-2006 V6 3.5L 업스트림

시보레 업 랜더 2006-2008 V6 3.9L 업스트림

GMC Acadia 2007-2008 V6 3.6L 업스트림

GMC 시에라 1500 2007-2011 V8 4.8L 업스트림

GMC 시에라 1500 2003-2005 V8 5.3L 업스트림 또는 다운 스트림

GMC 시에라 1500 2007-2011 V8 5.3L 업스트림 오른쪽

GMC 시에라 1500 2011 V8 6.0L 업스트림

GMC 시에라 1500 2008-2011 V8 6.2L 업스트림 오른쪽

GMC 시에라 3500 Hd 2008 V8 6.0L 업스트림

GMC Yukon 2008-2009 V8 4.8L 업스트림 우측

GMC Yukon 2003-2004 V8 5.3L 업스트림 또는 다운 스트림

GMC 유콘 2008-2011 V8 5.3L 업스트림

GMC 유콘 2008-2009 V8 6.0L 업스트림

GMC 유콘 2009 V8 6.2L 업스트림

GMC Yukon XL 1500 2003-2004 V8 5.3L 업스트림 또는 다운 스트림

GMC Yukon XL 1500 2008-2013 V8 5.3L 업스트림

폰티악 본네빌 2004-2005 V8 4.6L 업스트림

폰티악 G5 2007-2009 I4 2.2L 업스트림

폰티악 G5 2007-2008 I4 2.4L 업스트림

폰티악 G6 2006-2007 I4 2.4L 업스트림

폰티악 G6 2005-2010 V6 3.5L 업스트림

폰티악 G6 2007-2009 V6 3.6L 업스트림

폰티악 G6 2006-2009 V6 3.9L 업스트림

폰티악 G8 2009 V8 6.2L 업스트림

폰티악 그랑프리 2005 V6 3.8L 업스트림 Calif-ESV

폰티악 그랑프리 2005 V8 5.3L 업스트림 Calif-ESV

폰티악 GTO 2004 V8 5.7L 업스트림

폰티악 GTO 2005-2006 V8 6.0L 업스트림

폰티악 몬타나 2005-2006 V6 3.5L 업스트림

폰티악 몬타나 2006 V6 3.9L 업스트림

폰티악 Solstice 2006-2007 I4 2.4L 업스트림

폰티악 토런트 2006-2009 V6 3.4L 업스트림

Saturn Aura 2007-2008 V6 3.5L 업스트림

Saturn Aura 2007-2009 V6 3.6L 업스트림

Saturn Ion 2006-2007 I4 2.2L 업스트림

OE # 번호:

12569429, 12573005, 12573167, 12576131, 12583290

12607410, 12609001, 12611127, 8125731670, 250-24470

위치: 업스트림

판매 수량: 원피스

5678.jpg

Specification

히스테리시스 : Oxygen Sensor

선형 : Downstream Oxygen Sensor

유형 : 난방 유형

브랜드 이름 : SPEEDWOW

해상도 : Upstream

반복성 : 8125731670, 250-24470

측정 범위 : Air Fuel Ratio O2 Oxygen Sensor

센서 유형 : Holzer

Placement on Vehicle : Upstream

OE : 12607410, 12609001, 12611127

Material : Stainless Steel

Weight : 200g

감도 : ES00964

Fit : Cadillac

+